도시공원
장평제2농공단지
전라남도 장흥군 장평면 농공단지길 46-29
주요 정보
공원유형
소공원
면적
695㎡
상세 정보
| 관리번호 | 46800-00008 |
|---|---|
| 공원명 | 장평제2농공단지 |
| 공원유형 | 소공원 |
| 도로명 주소 | 전라남도 장흥군 장평면 농공단지길 46-29 |
| 지번 주소 | 전라남도 장흥군 장평면 봉림리 843 |
| 면적(㎡) | 695 |
| 지정일 | 2012-09-20 |
| 관리기관 | 전라남도 장흥군청 |
| 전화번호 | 061-860-5938 |
| 데이터 기준일 | 2025-09-08 |
| 제공기관코드 | 4910000 |
| 제공기관명 | 전라남도 장흥군 |
공공데이터포털에서 공개한 자료(2026년 2월 기준)를 한꼬마가 보기 좋게 정리한 거예요. 혹시 달라진 부분이 있다면 알려주세요.
데이터 기준일: 2025-09-08
데이터 기준일: 2025-09-08