도시공원
심천공원
전라남도 장흥군 부산면 심천공원길 25-29
주요 정보
공원유형
근린공원
면적
53,166㎡
보유시설
농구장+풋살경기장
상세 정보
| 관리번호 | 46800-00002 |
|---|---|
| 공원명 | 심천공원 |
| 공원유형 | 근린공원 |
| 도로명 주소 | 전라남도 장흥군 부산면 심천공원길 25-29 |
| 지번 주소 | 전라남도 장흥군 부산면 부춘리 170 |
| 면적(㎡) | 53166 |
| 공원보유시설운동시설 | 농구장+풋살경기장 |
| 공원보유시설유희시설 | 물놀이존+벽천분수+계류+낚시터+조류장+전망대 |
| 공원보유시설편익시설 | 주차장+샤워장+화장실+세척대 |
| 공원보유시설교양시설 | 식물원+야외음악당 |
| 공원보유시설기타시설 | 캐라반촌+캠핑장 |
| 지정일 | 2006-03-06 |
| 관리기관 | 전라남도 장흥군청 |
| 전화번호 | 061-864-2266 |
| 데이터 기준일 | 2025-09-08 |
| 제공기관코드 | 4910000 |
| 제공기관명 | 전라남도 장흥군 |
공공데이터포털에서 공개한 자료(2026년 2월 기준)를 한꼬마가 보기 좋게 정리한 거예요. 혹시 달라진 부분이 있다면 알려주세요.
데이터 기준일: 2025-09-08
데이터 기준일: 2025-09-08