도시공원
장흥 그린파크
전라남도 장흥군 부산면 흥성로 453-120
주요 정보
공원유형
근린공원
면적
461,135㎡
보유시설
수영장+게이트볼장
상세 정보
| 관리번호 | 46800-00004 |
|---|---|
| 공원명 | 장흥 그린파크 |
| 공원유형 | 근린공원 |
| 도로명 주소 | 전라남도 장흥군 부산면 흥성로 453-120 |
| 지번 주소 | 전라남도 장흥군 부산면 부춘리 산100 |
| 면적(㎡) | 461135 |
| 공원보유시설운동시설 | 수영장+게이트볼장 |
| 공원보유시설유희시설 | 정자+미로공원+상징탑 |
| 공원보유시설편익시설 | 전망대+화장실+음수대+주차장 |
| 공원보유시설교양시설 | 조각공원+자연생태공원+수생생태공원 |
| 공원보유시설기타시설 | 산책로 |
| 지정일 | 2010-10-27 |
| 관리기관 | 전라남도 장흥군청 |
| 전화번호 | 061-860-7831 |
| 데이터 기준일 | 2025-09-08 |
| 제공기관코드 | 4910000 |
| 제공기관명 | 전라남도 장흥군 |
공공데이터포털에서 공개한 자료(2026년 2월 기준)를 한꼬마가 보기 좋게 정리한 거예요. 혹시 달라진 부분이 있다면 알려주세요.
데이터 기준일: 2025-09-08
데이터 기준일: 2025-09-08