공중화장실
화양파출소
전라남도 여수시 화양면 나진길 14-12 (나진리, 화양파출소)
주요 정보
구분
개방화장실
남자 칸수
1칸
여자 칸수
1칸
개방시간
상시
상세 정보
| 개방자치단체코드 | 4810000 |
|---|---|
| 관리번호 | 202448100000100144 |
| 구분 | 개방화장실 |
| 근거법령명 | 법제3조제16호-영제3조제1항제4호 |
| 화장실명 | 화양파출소 |
| 도로명 주소 | 전라남도 여수시 화양면 나진길 14-12 (나진리, 화양파출소) |
| 남성용대변기수 | 1 |
| 남성용소변기수 | 1 |
| 남성용장애인용대변기수 | 1 |
| 남성용장애인용소변기수 | 0 |
| 남성용어린이용대변기수 | 0 |
| 남성용어린이용소변기수 | 0 |
| 여성용대변기수 | 1 |
| 여성용장애인용대변기수 | 1 |
| 여성용어린이용대변기수 | 0 |
| 관리기관 | 여수경찰서 |
| 전화번호 | 0616608339 |
| 개방시간 | 상시 |
| 설치연월 | 198901 |
| 화장실소유구분명 | 공공기관-국가 |
| 오물처리방식 | 수세식 |
| 안전관리시설설치대상여부 | N |
| 비상벨설치여부 | N |
| CCTV | Y |
| 기저귀교환대유무 | N |
| 데이터 기준일 | 2021-12-31 |
| 최종수정시점 | 2026-03-03 16:57:52 |
공공데이터포털 공개 자료(2024년 12월 기준)를 한꼬마가 정리했어요. 정보가 달라졌다면 admin@hancoma.com으로 알려주세요.
데이터 기준일: 2021-12-31
데이터 기준일: 2021-12-31