공중화장실
광림동 주민센터
전라남도 여수시 광무3길 38-5
주요 정보
구분
개방화장실
남자 칸수
1칸
여자 칸수
1칸
개방시간
정시
상세 정보
| 개방자치단체코드 | 4810000 |
|---|---|
| 관리번호 | 202448100000100416 |
| 구분 | 개방화장실 |
| 근거법령명 | 법제3조제16호-영제3조제1항제1호 |
| 화장실명 | 광림동 주민센터 |
| 도로명 주소 | 전라남도 여수시 광무3길 38-5 |
| 지번 주소 | 전라남도 여수시 광무동 44-1 |
| 남성용대변기수 | 1 |
| 남성용소변기수 | 2 |
| 남성용장애인용대변기수 | 0 |
| 남성용장애인용소변기수 | 0 |
| 남성용어린이용대변기수 | 0 |
| 남성용어린이용소변기수 | 0 |
| 여성용대변기수 | 1 |
| 여성용장애인용대변기수 | 1 |
| 여성용어린이용대변기수 | 0 |
| 관리기관 | 여수시(광림동) |
| 전화번호 | 0616591368 |
| 개방시간 | 정시 |
| 개방시간상세 | 09:00~18:00 |
| 설치연월 | 199501 |
| 화장실소유구분명 | 공공기관-지방자치단체 |
| 오물처리방식 | 수세식 |
| 안전관리시설설치대상여부 | N |
| 비상벨설치여부 | N |
| CCTV | N |
| 기저귀교환대유무 | N |
| 리모델링연월 | 201701 |
| 데이터 기준일 | 2021-12-31 |
| 최종수정시점 | 2026-03-03 16:57:52 |
공공데이터포털 공개 자료(2024년 12월 기준)를 한꼬마가 정리했어요. 정보가 달라졌다면 admin@hancoma.com으로 알려주세요.
데이터 기준일: 2021-12-31
데이터 기준일: 2021-12-31