공중화장실
장평시장 내
전라남도 장흥군 장평면 장택길 13
주요 정보
구분
공중화장실
관리기관
장흥군청
CCTV
N
비상벨
Y
기저귀교환대
N
개방시간
상시
상세 정보
| 개방자치단체코드 | 4910000 |
|---|---|
| 관리번호 | 202449100000100562 |
| 구분명 | 공중화장실 |
| 근거법령명 | 법제3조제2호 |
| 화장실명 | 장평시장 내 |
| 소재지도로명주소 | 전라남도 장흥군 장평면 장택길 13 |
| 소재지지번주소 | 전라남도 장흥군 장평면 양촌리 224 |
| 남성용대변기수 | 1 |
| 남성용소변기수 | 2 |
| 남성용장애인용대변기수 | 1 |
| 남성용장애인용소변기수 | 0 |
| 남성용어린이용대변기수 | 0 |
| 남성용어린이용소변기수 | 0 |
| 여성용대변기수 | 1 |
| 여성용장애인용대변기수 | 1 |
| 여성용어린이용대변기수 | 0 |
| 관리기관명 | 장흥군청 |
| 전화번호 | 0618606054 |
| 개방시간 | 상시 |
| 설치연월 | 201912 |
| 화장실소유구분명 | 공공기관-지방자치단체 |
| 오물처리방식 | 수세식 |
| 안전관리시설설치대상여부 | Y |
| 비상벨설치여부 | Y |
| 비상벨설치장소 | 여자화장실 |
| 화장실입구CCTV설치유무 | N |
| 기저귀교환대유무 | N |
| 데이터기준일자 | 2024-12-04 |
| 최종수정시점 | 2024-12-04 09:35:19 |
공공데이터포털 공개 자료(2024년 12월 기준)를 한꼬마가 정리했어요. 정보가 달라졌다면 admin@hancoma.com으로 알려주세요.
데이터 기준일: 2024-12-04
데이터 기준일: 2024-12-04