공중화장실
내포출장소 1층
충청남도 홍성군 홍북읍 홍학로 50
주요 정보
구분
개방화장실
남자 칸수
2칸
여자 칸수
6칸
개방시간
상시
상세 정보
| 개방자치단체코드 | 4600000 |
|---|---|
| 관리번호 | 202446000000100046 |
| 구분 | 개방화장실 |
| 근거법령명 | 법제3조제1호 |
| 화장실명 | 내포출장소 1층 |
| 도로명 주소 | 충청남도 홍성군 홍북읍 홍학로 50 |
| 지번 주소 | 충청남도 홍성군 홍북읍 신경리 1364 |
| 남성용대변기수 | 2 |
| 남성용소변기수 | 3 |
| 남성용장애인용대변기수 | 1 |
| 남성용장애인용소변기수 | 0 |
| 남성용어린이용대변기수 | 0 |
| 남성용어린이용소변기수 | 0 |
| 여성용대변기수 | 6 |
| 여성용장애인용대변기수 | 1 |
| 여성용어린이용대변기수 | 0 |
| 관리기관 | 충청남도 홍성군 홍북읍 |
| 전화번호 | 0416309961 |
| 개방시간 | 상시 |
| 설치연월 | 201501 |
| 화장실소유구분명 | 공공기관-지방자치단체 |
| 오물처리방식 | 수세식 |
| 안전관리시설설치대상여부 | Y |
| 비상벨설치여부 | Y |
| 비상벨설치장소 | 장애인화장실+여자화장실 |
| CCTV | N |
| 기저귀교환대유무 | N |
| 데이터 기준일 | 2024-05-02 |
| 최종수정시점 | 2024-05-02 16:50:24 |
공공데이터포털 공개 자료(2024년 12월 기준)를 한꼬마가 정리했어요. 정보가 달라졌다면 admin@hancoma.com으로 알려주세요.
데이터 기준일: 2024-05-02
데이터 기준일: 2024-05-02