공중화장실
남자화장실1 여자화장실1
충청남도 논산시 부적면 백일헌로 3
주요 정보
구분
공중화장실
관리기관
충청남도 논산시
CCTV
N
비상벨
N
기저귀교환대
N
개방시간
상시
상세 정보
| 개방자치단체코드 | 4540000 |
|---|---|
| 관리번호 | 202445400000100080 |
| 구분명 | 공중화장실 |
| 근거법령명 | 법제3조제4호 |
| 화장실명 | 남자화장실1 여자화장실1 |
| 소재지도로명주소 | 충청남도 논산시 부적면 백일헌로 3 |
| 남성용대변기수 | 1 |
| 남성용소변기수 | 1 |
| 남성용장애인용대변기수 | 0 |
| 남성용장애인용소변기수 | 0 |
| 남성용어린이용대변기수 | 0 |
| 남성용어린이용소변기수 | 0 |
| 여성용대변기수 | 1 |
| 여성용장애인용대변기수 | 0 |
| 여성용어린이용대변기수 | 0 |
| 관리기관명 | 충청남도 논산시 |
| 개방시간 | 상시 |
| 화장실소유구분명 | 공공기관-지방자치단체 |
| 오물처리방식 | 수세식 |
| 안전관리시설설치대상여부 | N |
| 비상벨설치여부 | N |
| 화장실입구CCTV설치유무 | N |
| 기저귀교환대유무 | N |
| 데이터기준일자 | 2023-12-31 |
| 최종수정시점 | 2024-01-10 14:52:50 |
공공데이터포털 공개 자료(2024년 12월 기준)를 한꼬마가 정리했어요. 정보가 달라졌다면 admin@hancoma.com으로 알려주세요.
데이터 기준일: 2023-12-31
데이터 기준일: 2023-12-31