공중화장실
올누림센터(1~4층)
충청북도 단양군 단양읍 군청로 85
주요 정보
구분
공중화장실
남자 칸수
12칸
여자 칸수
16칸
개방시간
정시
상세 정보
| 개방자치단체코드 | 4480000 |
|---|---|
| 관리번호 | 202444800000100440 |
| 구분 | 공중화장실 |
| 근거법령명 | 법제3조제16호-영제3조제1항제2호 |
| 화장실명 | 올누림센터(1~4층) |
| 도로명 주소 | 충청북도 단양군 단양읍 군청로 85 |
| 지번 주소 | 충청북도 단양군 단양읍 별곡리 산 12-4 |
| 남성용대변기수 | 12 |
| 남성용소변기수 | 8 |
| 남성용장애인용대변기수 | 4 |
| 남성용장애인용소변기수 | 4 |
| 남성용어린이용대변기수 | 1 |
| 남성용어린이용소변기수 | 1 |
| 여성용대변기수 | 16 |
| 여성용장애인용대변기수 | 4 |
| 여성용어린이용대변기수 | 2 |
| 관리기관 | 단양군(문화예술과) |
| 전화번호 | 0434202553 |
| 개방시간 | 정시 |
| 개방시간상세 | 09:00~20:00 |
| 설치연월 | 202406 |
| 화장실소유구분명 | 공공기관-지방자치단체 |
| 오물처리방식 | 수세식 |
| 안전관리시설설치대상여부 | Y |
| 비상벨설치여부 | Y |
| 비상벨설치장소 | 장애인화장실+여자화장실 |
| CCTV | Y |
| 기저귀교환대유무 | Y |
| 기저귀교환대장소 | 남자화장실+여자화장실 |
| 데이터 기준일 | 2024-06-27 |
| 최종수정시점 | 2024-06-27 15:50:30 |
공공데이터포털 공개 자료(2024년 12월 기준)를 한꼬마가 정리했어요. 정보가 달라졌다면 admin@hancoma.com으로 알려주세요.
데이터 기준일: 2024-06-27
데이터 기준일: 2024-06-27