공중화장실
감곡우체국
충청북도 음성군 감곡면 장감로126번길 2
주요 정보
구분
공중화장실
남자 칸수
0칸
여자 칸수
0칸
개방시간
정시
상세 정보
| 개방자치단체코드 | 4470000 |
|---|---|
| 관리번호 | 202444700000100151 |
| 구분 | 공중화장실 |
| 근거법령명 | 법제3조제16호-영제3조제1항제1호 |
| 화장실명 | 감곡우체국 |
| 도로명 주소 | 충청북도 음성군 감곡면 장감로126번길 2 |
| 지번 주소 | 충청북도 음성군 감곡면 왕장리 450-2 |
| 남성용대변기수 | 0 |
| 남성용소변기수 | 2 |
| 남성용장애인용대변기수 | 2 |
| 남성용장애인용소변기수 | 1 |
| 남성용어린이용대변기수 | 1 |
| 남성용어린이용소변기수 | 0 |
| 여성용대변기수 | 0 |
| 여성용장애인용대변기수 | 4 |
| 여성용어린이용대변기수 | 1 |
| 관리기관 | 0 |
| 전화번호 | 15881300 |
| 개방시간 | 정시 |
| 개방시간상세 | 09:00~18:00 |
| 설치연월 | 201008 |
| 화장실소유구분명 | 공공기관-국가공공기관 |
| 오물처리방식 | 수세식 |
| 안전관리시설설치대상여부 | N |
| 비상벨설치여부 | N |
| CCTV | Y |
| 기저귀교환대유무 | N |
| 데이터 기준일 | 2024-04-30 |
| 최종수정시점 | 2024-06-05 09:22:58 |
공공데이터포털 공개 자료(2024년 12월 기준)를 한꼬마가 정리했어요. 정보가 달라졌다면 admin@hancoma.com으로 알려주세요.
데이터 기준일: 2024-04-30
데이터 기준일: 2024-04-30