공중화장실
대덕국민체육센터
대전광역시 대덕구 대덕대로1486번길 101 (목상동)
주요 정보
구분
개방화장실
남자 칸수
4칸
여자 칸수
8칸
개방시간
정시
상세 정보
| 개방자치단체코드 | 3680000 |
|---|---|
| 관리번호 | 202436800000100997 |
| 구분 | 개방화장실 |
| 근거법령명 | 법제3조제13호 |
| 화장실명 | 대덕국민체육센터 |
| 도로명 주소 | 대전광역시 대덕구 대덕대로1486번길 101 (목상동) |
| 지번 주소 | 대전광역시 대덕구 목상동871번지 |
| 남성용대변기수 | 4 |
| 남성용소변기수 | 4 |
| 남성용장애인용대변기수 | 0 |
| 남성용장애인용소변기수 | 0 |
| 남성용어린이용대변기수 | 0 |
| 남성용어린이용소변기수 | 0 |
| 여성용대변기수 | 8 |
| 여성용장애인용대변기수 | 0 |
| 여성용어린이용대변기수 | 0 |
| 관리기관 | 대덕구 문화체육과 |
| 전화번호 | 0427163000 |
| 개방시간 | 정시 |
| 개방시간상세 | 06:00~22:00 |
| 화장실소유구분명 | 공공기관-지방자치단체 |
| 오물처리방식 | 수세식 |
| 안전관리시설설치대상여부 | Y |
| 비상벨설치여부 | N |
| CCTV | N |
| 기저귀교환대유무 | N |
| 데이터 기준일 | 2024-12-12 |
| 최종수정시점 | 2024-12-12 13:28:15 |
공공데이터포털 공개 자료(2024년 12월 기준)를 한꼬마가 정리했어요. 정보가 달라졌다면 admin@hancoma.com으로 알려주세요.
데이터 기준일: 2024-12-12
데이터 기준일: 2024-12-12