공중화장실
NC대전유성점 화장실
대전광역시 계룡로 119(봉명동)
주요 정보
구분
개방화장실
남자 칸수
24칸
여자 칸수
61칸
개방시간
정시
상세 정보
| 개방자치단체코드 | 3670000 |
|---|---|
| 관리번호 | 202436700000103005 |
| 구분 | 개방화장실 |
| 근거법령명 | 법제3조제4호 |
| 화장실명 | NC대전유성점 화장실 |
| 도로명 주소 | 대전광역시 계룡로 119(봉명동) |
| 지번 주소 | 대전광역시 유성구 봉명동 549-11 |
| 남성용대변기수 | 24 |
| 남성용소변기수 | 39 |
| 남성용장애인용대변기수 | 6 |
| 남성용장애인용소변기수 | 0 |
| 남성용어린이용대변기수 | 6 |
| 남성용어린이용소변기수 | 0 |
| 여성용대변기수 | 61 |
| 여성용장애인용대변기수 | 6 |
| 여성용어린이용대변기수 | 6 |
| 관리기관 | NC대전유성점 |
| 전화번호 | 0423320020 |
| 개방시간 | 정시 |
| 개방시간상세 | 05:30~24:00(1층),10:30~91:00 |
| 설치연월 | 202206 |
| 화장실소유구분명 | 민간 |
| 오물처리방식 | 수세식 |
| 안전관리시설설치대상여부 | N |
| 비상벨설치여부 | Y |
| 비상벨설치장소 | 장애인화장실 |
| CCTV | N |
| 기저귀교환대유무 | N |
| 기저귀교환대장소 | 남자화장실 |
| 리모델링연월 | 202206 |
| 데이터 기준일 | 2024-12-24 |
| 최종수정시점 | 2024-12-24 16:03:17 |
공공데이터포털 공개 자료(2024년 12월 기준)를 한꼬마가 정리했어요. 정보가 달라졌다면 admin@hancoma.com으로 알려주세요.
데이터 기준일: 2024-12-24
데이터 기준일: 2024-12-24