공중화장실
홈플러스(문화점) 개방화장실
대전광역시 중구 계백로 1690(문화동)
주요 정보
구분
개방화장실
남자 칸수
9칸
여자 칸수
19칸
개방시간
정시
상세 정보
| 개방자치단체코드 | 3650000 |
|---|---|
| 관리번호 | 202436500000101337 |
| 구분 | 개방화장실 |
| 근거법령명 | 법제3조제4호 |
| 화장실명 | 홈플러스(문화점) 개방화장실 |
| 도로명 주소 | 대전광역시 중구 계백로 1690(문화동) |
| 지번 주소 | 대전광역시 중구 문화동 1-17 |
| 남성용대변기수 | 9 |
| 남성용소변기수 | 13 |
| 남성용장애인용대변기수 | 2 |
| 남성용장애인용소변기수 | 0 |
| 남성용어린이용대변기수 | 0 |
| 남성용어린이용소변기수 | 3 |
| 여성용대변기수 | 19 |
| 여성용장애인용대변기수 | 2 |
| 여성용어린이용대변기수 | 0 |
| 관리기관 | 홀플러스 문화점 |
| 전화번호 | 0422262080 |
| 개방시간 | 정시 |
| 개방시간상세 | 10:00-24:00 |
| 설치연월 | 200301 |
| 화장실소유구분명 | 민간 |
| 오물처리방식 | 수세식 |
| 안전관리시설설치대상여부 | N |
| 비상벨설치여부 | N |
| CCTV | Y |
| 기저귀교환대유무 | Y |
| 기저귀교환대장소 | 여자화장실 |
| 데이터 기준일 | 2024-06-30 |
| 최종수정시점 | 2024-08-01 13:11:17 |
공공데이터포털 공개 자료(2024년 12월 기준)를 한꼬마가 정리했어요. 정보가 달라졌다면 admin@hancoma.com으로 알려주세요.
데이터 기준일: 2024-06-30
데이터 기준일: 2024-06-30