도시공원
장미공원
인천광역시 연수구 함박안로 27
주요 정보
공원유형
근린공원
면적
1,025,454㎡
보유시설
체력단련시설
상세 정보
| 관리번호 | 28185-00026 |
|---|---|
| 공원명 | 장미공원 |
| 공원유형 | 근린공원 |
| 도로명 주소 | 인천광역시 연수구 함박안로 27 |
| 지번 주소 | 인천광역시 연수구 연수동 137-3 |
| 면적(㎡) | 1025454 |
| 공원보유시설운동시설 | 체력단련시설 |
| 공원보유시설유희시설 | 어린이놀이시설+생태학습원 |
| 공원보유시설편익시설 | 주차장+데크+화장실 |
| 공원보유시설기타시설 | 관리사무소+분수대+장미원 |
| 지정일 | 1944-01-08 |
| 관리기관 | 월미공원사업소 |
| 전화번호 | 032-440-5953 |
| 데이터 기준일 | 2026-02-01 |
| 제공기관코드 | 6280000 |
| 제공기관명 | 인천광역시 |
공공데이터포털에서 공개한 자료(2026년 2월 기준)를 한꼬마가 보기 좋게 정리한 거예요. 혹시 달라진 부분이 있다면 알려주세요.
데이터 기준일: 2026-02-01
데이터 기준일: 2026-02-01