도시공원
옥천중앙공원
충청북도 옥천군 옥천읍 서대공원길 34
위치
주요 정보
공원 구분
근린공원
면적
57,421㎡
운동시설
테니스장+운동기구 5종
유희시설
시소+미끄럼틀+흔들놀이기구
편의시설
주차장+화장실+정자
상세 정보
| 관리번호 | 43730-00005 |
|---|---|
| 공원명 | 옥천중앙공원 |
| 공원구분 | 근린공원 |
| 소재지도로명주소 | 충청북도 옥천군 옥천읍 서대공원길 34 |
| 소재지지번주소 | 충청북도 옥천군 옥천읍 금구리 103-6 |
| 위도 | 36.29586693 |
| 경도 | 127.5738132 |
| 공원면적 | 57421 |
| 공원보유시설운동시설 | 테니스장+운동기구 5종 |
| 공원보유시설유희시설 | 시소+미끄럼틀+흔들놀이기구 |
| 공원보유시설편익시설 | 주차장+화장실+정자 |
| 지정고시일 | 2009-12-11 |
| 관리기관명 | 충청북도 옥천군청 |
| 전화번호 | 043-730-3483 |
| 데이터기준일자 | 2025-11-11 |
| 제공기관코드 | 4430000 |
| 제공기관명 | 충청북도 옥천군 |
공공데이터포털에서 공개한 자료(2026년 2월 기준)를 한꼬마가 보기 좋게 정리한 거예요. 혹시 달라진 부분이 있다면 알려주세요.
데이터 기준일: 2025-11-11
데이터 기준일: 2025-11-11